Silahkan Anda simak dan Anda perhatikan sendiri.
(Sumber)
Buatlah waktu itu kurs US Dollar terhadap Rupiah : 1 $US = Rp 1.... Jadi berapakah gaji Pejabat Negara waktu itu kalau diRupiahkan dengan kurs sekarang ? Kemudian bandingkan dengan gaji para Pejabat Negara sekarang !!!!!!
Kalau Pejabat Negara yang sekarang kurang lebih seperti tabael dibawah ini :
No. | Jabatan | Gaji Pokok(Rp) per bulan | Tunjangan Jabatan(Rp) |
1 | Presiden | 30.240.000 | 32.500.000 |
2 | Wakil Presiden | 20.160.000 | 22.000.000 |
3 | Ketua DPR | 5.040.000 | 18.900.000 |
4 | 4.620.000 | 15.600.000 | |
5 | Ketua MA | 5.040.000 | 18.900.000 |
6 | Wakil Ketua MA | 4.620.000 | 15.600.000 |
7 | Ketua BPK | 5.040.000 | 15.600.000 |
8 | Wakil Ketua BPK | 4.620.000 | 15.600.000 |
9 | Ketua Muda MA | 4.410.000 | 10.100.000 |
10 | Anggota DPR sbg Ketua Komisi/Badan | 4.200.000 | 9.700.000 |
11 | Anggota DPR sbg Wakil Ketua Komisi/Badan | 4.200.000 | 9.700.000 |
12 | Anggota DPR sbg Anggota Komisi/Badan | 4.200.000 | 9.700.000 |
13 | Anggota MA | 4.200.000 | 9.700.000 |
14 | Anggota BPK | 4.200.000 | 9.700.000 |
15 | Menteri Negara | 5.040.000 | 13.608.000 |
16 | Jaksa Agung | 5.040.000 | 13.608.000 |
17 | Panglima TNI | 5.040.000 | 13.608.000 |
18 | Pejabat lain setara Menteri | 5.040.000 | 13.608.000 |
19 | Kepala Daerah Provinsi | 3.000.000 | 5.400.000 |
20 | Wakil Kepala Daerah Provinsi | 2.400.000 | 4.320.000 |
21 | Kepala Daerah Kabupaten /Kota | 2.100.000 | 3.780.000 |
22 | Wakil Kepala Daerah | 1.800.000 | 3.240.000 |
(Sumber)
Selamat menghitung......................
Terima Kasih
0 Komentar:
:)) :)] ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* : 8-} ~x( :-t b-( :-L x( =))
Posting Komentar
Terima Kasih Atas Komentar Anda !!!!!